Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 | €15.20 |
LIGNIERES · FRANCEOff 14:54Settled
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KRAZY GEGEG.FAIVRE-PICON · A.SANNIER | G.FAIVRE-PICON | A.SANNIER | 15 | |
| 2 | 4 | KROKOT.SPORLI · E.CLAYEUX (S) | T.SPORLI | E.CLAYEUX (S) | 9.1 | |
| 3 | 6 | MYWORKK.DUBOURG · LAGENESTE & MACAIRE (S) | K.DUBOURG | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 2.2 | |
| 4 | 1 | KATY DES GENIEVRESM.ZULIANI · P.JOURNIAC | M.ZULIANI | P.JOURNIAC | 2.9 | |
| 5 | 5 | FOLKORIKOJ.LEBRUN · P.QUINTON (S) | J.LEBRUN | P.QUINTON (S) | 29 | |
| 6 | 8 | KHERMES DU PAVOILO.JOUIN · P.JOURNIAC | O.JOUIN | P.JOURNIAC | 51 | |
| NR | 2 | LINER DE GUYEC.CLAYEUX · E.CLAYEUX (S) | C.CLAYEUX | E.CLAYEUX (S) | — | Non-runner |
| — | 7 | MAISSIGNACE.LABAISSE · A.BOISBRUNET (S) | E.LABAISSE | A.BOISBRUNET (S) | 8.4 | Fell |
| — | 9 | LITTLE BAIES.NAILOV-FERHANOV · P.QUINTON (S) | S.NAILOV-FERHANOV | P.QUINTON (S) | 52 | Fell |
Patiemment monté par Gauvin Faivre-Picon, KRAZY GEGE (3) remporte avec autorité la vive lutte qui l'oppose à KROKO (4) sur le plat. En net retrait de ce duo de tête, le favori MYWORK (6) doit se contenter de la troisième place. En vue également, KATY DES GENIEVRES (1) complète la bonne combinaison du Super 4.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 | €15.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 | €2.20 |
| 4 | €1.80 |
| 6 | €1.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 - 4 | €35.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 - 4 | €5.40 |
| 3 - 6 | €4.60 |
| 4 - 6 | €3.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 - 4 - 6 | €11.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 3 - 4 - 6 - 1 | €378.50 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets