Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 | €7.90 |
AUTEUIL · FRANCEOff 14:48Settled
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | VIPERINE BLEUEB.LESTRADE · E.ALLAIRE (S) | B.LESTRADE | E.ALLAIRE (S) | 7.9 | |
| 2 | 2 | NINETTE DU SEUILL.PHILIPPERON · M.SEROR (S) | L.PHILIPPERON | M.SEROR (S) | 2.6 | |
| 3 | 7 | NOCE DE COTONJ.REVELEY · H.MERIENNE (S) | J.REVELEY | H.MERIENNE (S) | 15 | |
| 4 | 9 | IRENE HASJ.CHARRON · D.COTTIN (S) | J.CHARRON | D.COTTIN (S) | 17 | |
| 5 | 13 | NIOUI NINON KARWINK.NABET · N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | K.NABET | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 14 | |
| 6 | 12 | VALSERINEG.PINARD · M.SEROR (S) | G.PINARD | M.SEROR (S) | 84 | |
| — | 1 | STEPPIN OUT QUEENF.GILES · N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | F.GILES | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 7 | Pulled up |
| — | 3 | SCARLANA DE GREZJ.PHELIPPE · D.SATALIA | J.PHELIPPE | D.SATALIA | 19 | Fell |
| — | 4 | SUNNY FIGHTN.FERREIRA · F.ALLONCLE | N.FERREIRA | F.ALLONCLE | 155 | Pulled up |
| — | 5 | LA GARDE CONTREL.ZULIANI · E.ALLAIRE (S) | L.ZULIANI | E.ALLAIRE (S) | 9.5 | Pulled up |
| — | 6 | NOISETTE DE SIVOLAJ.DOUMEN · T.DOUMEN | J.DOUMEN | T.DOUMEN | 211 | Pulled up |
| — | 8 | BIGOOD HASL.BRECHET · Y.FOUIN (S) | L.BRECHET | Y.FOUIN (S) | 23 | Fell |
| — | 10 | SOLESSENCEM.BEHOCARAY · D.BRESSOU | M.BEHOCARAY | D.BRESSOU | 13 | Fell |
VIPERINE BLEUE (11) galope rapidement en troisième position. Elle prend l'avantage au bout de la ligne d'en face, puis repart bien sous l'attaque de NINETTE DU SEUIL (2) sur le plat, effectuant ainsi des débuts victorieux. Rapprochée en progression, NOCE DE COTON (7) s'empare du second accessit. IRENE HAS (9) termine courageusement afin de compléter le Mini Multi.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 | €7.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 | €2.60 |
| 2 | €1.50 |
| 7 | €3.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 2 | €10.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 2 | €4.60 |
| 11 - 7 | €13.40 |
| 2 - 7 | €7.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 2 | €5.20 |
| 11 - 7 | €5.20 |
| 11 - 9 | €5.20 |
| 2 - 7 | €5.20 |
| 2 - 9 | €5.20 |
| 7 - 9 | €5.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 2 - 7 | €52.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 411 - 2 - 7 - 9 | €171.00 |
| en 511 - 2 - 7 - 9 | €34.20 |
| en 611 - 2 - 7 - 9 | €11.40 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets