Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 5 | €2.10 |
BORELY · FRANCEOff 14:30Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MENTION D'HERMESD. BEKAERT · J.M. ROUBAUD | D. BEKAERT | J.M. ROUBAUD | 2.1 | |
| 2 | 8 | MISS DU CHASTANGJ.CH. FERON · R. BUFFAVAND | J.CH. FERON | R. BUFFAVAND | 9.8 | |
| 3 | 10 | MAYENNE DU BOCAGEJ. UROZ · J. UROZ | J. UROZ | J. UROZ | 100 | |
| 4 | 14 | MAGALI DU CHERISAYN. MORTAGNE · R. MOURICE | N. MORTAGNE | R. MOURICE | 11 | |
| 5 | 13 | MARGUERITE QUICKJ. GUELPA · E. OHANESSIAN | J. GUELPA | E. OHANESSIAN | 121 | |
| 6 | 4 | METALLICA CRISCANIM. CINIER · D. CINIER | M. CINIER | D. CINIER | 43 | |
| 7 | 3 | MISTER GALBEJ.CH. SOREL · Julien CHAUVIN | J.CH. SOREL | Julien CHAUVIN | 12 | |
| 8 | 7 | MON BEAU MECP. REPICHET · P. REPICHET | P. REPICHET | P. REPICHET | 31 | |
| 9 | 2 | MILLESIME SMARTK. DEVIENNE · A.P. GIRAUD | K. DEVIENNE | A.P. GIRAUD | 23 | |
| 10 | 11 | MEMPHIS GABINLEAF. TUGEND · R. MOURICE | F. TUGEND | R. MOURICE | 17 | |
| 11 | 12 | MISS IBIZAS. STEFANO · A.P. GIRAUD | S. STEFANO | A.P. GIRAUD | 50 | |
| — | 1 | MA DALTONL. LAMAZIERE · A. BONNEFOY | L. LAMAZIERE | A. BONNEFOY | 31 | Disqualified (gait) |
| — | 6 | MARQUIS FORTISTH. BRIAND · H. NEUVILLE | TH. BRIAND | H. NEUVILLE | 7.2 | Disqualified (gait) |
| — | 9 | MATHILDA PIYAM. CORMY · MICKAEL CORMY | M. CORMY | MICKAEL CORMY | 34 | Disqualifie poteau galop |
Venue aux commandes dans l'avant-dernier tournant, MENTION D'HERMES (5) hausse le ton à l'entrée de la ligne droite et s'impose avec de la marge. Attentiste au sein du peloton, MISS DU CHASTANG (8) termine dans une belle action à la deuxième place, devant MAYENNE DU BOCAGE (10), qui se relance bien après avoir été retardée par une rivale sur ses fins dans le dernier tournant. En léger retrait, MAGALI DU CHERISAY (14) prolonge remarquablement l'effort qu'elle a entamé à un kilomètre du but pour s'emparer de la quatrième place.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 5 | €2.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 5 | €1.60 |
| 8 | €2.90 |
| 10 | €17.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 5 - 8 | €18.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 5 - 8 | €7.90 |
| 5 - 10 | €31.90 |
| 8 - 10 | €95.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 5 - 8 | €7.30 |
| 5 - 10 | €7.30 |
| 5 - 14 | €7.30 |
| 8 - 10 | €7.30 |
| 8 - 14 | €7.30 |
| 10 - 14 | €7.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 5 - 8 - 10 | €153.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 45 - 8 - 10 - 14 | No winner |
| en 55 - 8 - 10 - 14 | No winner |
| en 65 - 8 - 10 - 14 | €57.40 |
| en 75 - 8 - 10 - 14 | €24.60 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets