Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 14 | €9.00 |
VINCENNES · FRANCEOff 17:17Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | JANGO VICIK. ACHARD · A. RIPOLL RIGO | K. ACHARD | A. RIPOLL RIGO | 9 | |
| 2 | 10 | HERODE DU CORTAH. SOREL · TH. BONNARDEL | H. SOREL | TH. BONNARDEL | 11 | |
| 3 | 5 | JAVANAISE TURGOTE. BRIAND · Sté. Ent. Théo BRIAND | E. BRIAND | Sté. Ent. Théo BRIAND | 5.2 | |
| 4 | 9 | LIGHT MY FIREA. GUARATO · S. GUARATO | A. GUARATO | S. GUARATO | 6.5 | |
| 5 | 8 | IRON MESLOISL. MARTINIERE · N. RAIMBEAUX | L. MARTINIERE | N. RAIMBEAUX | 106 | |
| 6 | 12 | JONGLEUSE DE LUNEN. PICARD · K. LEBLANC | N. PICARD | K. LEBLANC | 21 | |
| 7 | 3 | HONEY KINGT. THURMES · M. IZZO | T. THURMES | M. IZZO | 137 | |
| 8 | 16 | HIDALGO DES NOESA. TRINQUART · St. PROVOOST | A. TRINQUART | St. PROVOOST | 39 | |
| 9 | 4 | INSHOT JOSSELYNY. JULIEN · A. DE JESUS | Y. JULIEN | A. DE JESUS | 14 | |
| 10 | 11 | GOLDEN VISAISN. CINIER · D. CINIER | N. CINIER | D. CINIER | 27 | |
| 11 | 7 | KHAL'S FELLAMlle E. SOULOY · Sté. Ent. Fabrice SOULOY | Mlle E. SOULOY | Sté. Ent. Fabrice SOULOY | 4.3 | |
| 12 | 1 | IL MIOL. CUEFF · St. PROVOOST | L. CUEFF | St. PROVOOST | 143 | |
| 13 | 15 | HUBBLE DU VIVIERMARIUS METAYER · N. BAZIRE | MARIUS METAYER | N. BAZIRE | 108 | |
| 14 | 13 | LONDONANTOINE BOUTIN · M. MOTTIER | ANTOINE BOUTIN | M. MOTTIER | 76 | |
| 15 | 6 | HECTOR DE BASSIERER. VILAULT · P.L. DESAUNETTE | R. VILAULT | P.L. DESAUNETTE | 14 | |
| — | 2 | IVRIG VIKINGG. BAUDOUIN · J.M. BAUDOUIN | G. BAUDOUIN | J.M. BAUDOUIN | 14 | Disqualified (gait) |
Progressant à flanc de peloton dès le début de la descente, JANGO VICI (14) rejoint l'animateur HERODE DU CORTA (10) et prend la mesure de son rival après lutte dès l'entrée de la ligne droite. Ce dernier préserve l'accessit d'honneur face à une opiniâtre JAVANAISE TURGOT (5). Contraint de reculer tout au long du parcours, LIGHT MY FIRE (9) effectue un retour remarqué.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 14 | €9.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 14 | €2.50 |
| 10 | €3.20 |
| 5 | €2.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 14 - 10 | €46.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 14 - 10 | €17.40 |
| 14 - 5 | €12.20 |
| 10 - 5 | €12.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 14 - 10 | €3.80 |
| 14 - 5 | €3.80 |
| 14 - 9 | €3.80 |
| 10 - 5 | €3.80 |
| 10 - 9 | €3.80 |
| 5 - 9 | €3.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 14 - 10 - 5 | €101.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 414 - 10 - 5 - 9 | €147.00 |
| en 514 - 10 - 5 - 9 | €29.40 |
| en 614 - 10 - 5 - 9 | €9.80 |
| en 714 - 10 - 5 - 9 | €4.20 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets