Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 | €6.50 |
NANTES · FRANCEOff 13:27Settled
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | NIPPE DE STARL.DENUAULT · J.BOISNARD (S) | L.DENUAULT | J.BOISNARD (S) | 6.5 | |
| 2 | 3 | GREAT ARTH.LEBOUC · J.BOISNARD (S) | H.LEBOUC | J.BOISNARD (S) | 4.9 | |
| 3 | 13 | TERANGAJ.LACROIX · B.LEGROS (S) | J.LACROIX | B.LEGROS (S) | 26 | |
| 4 | 2 | KER WELENL.POGGIONOVO · N.LEENDERS | L.POGGIONOVO | N.LEENDERS | 11 | |
| 5 | 9 | POMME SURETTEL.ROUSSEL · J.BOISNARD (S) | L.ROUSSEL | J.BOISNARD (S) | 6.9 | |
| 6 | 6 | JIEPIES MELODYD.PROVOST · CH.PLISSON (S) | D.PROVOST | CH.PLISSON (S) | 16 | |
| 7 | 12 | JORDAN BAKERG.GUEDJ-GAY · P.NICOT (S) | G.GUEDJ-GAY | P.NICOT (S) | 7.1 | |
| 8 | 7 | CHESTER SKYA.BERNARD · N.LEENDERS | A.BERNARD | N.LEENDERS | 29 | |
| 9 | 1 | KEANUL.BRECHET · K.PLISSON | L.BRECHET | K.PLISSON | 18 | |
| 10 | 8 | AMITYS.LE QUILLEUC · M.ALONSO ROLDAN | S.LE QUILLEUC | M.ALONSO ROLDAN | 36 | |
| 11 | 14 | ALPHA SPIRITC.RAIMBAULT · F.MONNIER (S) | C.RAIMBAULT | F.MONNIER (S) | 46 | |
| 12 | 10 | PIERRE PREMIERM.JUSTUM · C.BAUER | M.JUSTUM | C.BAUER | 59 | |
| 13 | 5 | BEST SELLERJ.GUILLOCHON · J.PLANQUE (S) | J.GUILLOCHON | J.PLANQUE (S) | 71 | |
| 14 | 4 | APOLLONP.CHEYER · Z.KOPLIK | P.CHEYER | Z.KOPLIK | 9.2 | |
| 15 | 16 | CAZADEROT.BREBION · T.MERCIER | T.BREBION | T.MERCIER | 55 | |
| 16 | 15 | KATHALINAC.POIRIER · G.JUILLET | C.POIRIER | G.JUILLET | 69 |
Toujours vu aux avant-postes, le favori NIPPE DE STAR (11) lance la course de loin et se montre très courageux pour garder un minime avantage jusqu'au bout. Egalement préparé par Joël Boisnard, GREAT ART (3) finit bien mais échoue d'un rien. Non loin de ces deux compagnons d'entraînement, l'outsider TERANGA (13) complète le podium, devant KER WELEN (2), quatrième.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 | €6.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 | €2.40 |
| 3 | €1.90 |
| 13 | €5.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 3 | €10.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 3 | €5.40 |
| 11 - 13 | €21.20 |
| 3 - 13 | €17.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 3 | €4.00 |
| 11 - 13 | €4.00 |
| 11 - 2 | €4.00 |
| 3 - 13 | €4.00 |
| 3 - 2 | €4.00 |
| 13 - 2 | €4.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 3 - 13 | €69.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 411 - 3 - 13 - 2 | No winner |
| en 511 - 3 - 13 - 2 | €117.60 |
| en 611 - 3 - 13 - 2 | €39.20 |
| en 711 - 3 - 13 - 2 | €16.80 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets