Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 | €6.20 |
NANTES · FRANCEOff 12:52Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | REDRUNNERP.REMOUE · D.ARTU (S) | P.REMOUE | D.ARTU (S) | 6.2 | |
| 2 | 7 | POLO BABYC.PACAUT · D.ARTU (S) | C.PACAUT | D.ARTU (S) | 11 | |
| 3 | 15 | ATLANTAM.ROMARY · C.ALONSO PENA | M.ROMARY | C.ALONSO PENA | 9.2 | |
| 4 | 12 | ROYAL NINIANM.JUSTUM · M.JUSTUM | M.JUSTUM | M.JUSTUM | 18 | |
| 5 | 2 | PENNYGRAPHIEC.GROSBOIS · MME S.JAFFRELOT-BEDON | C.GROSBOIS | MME S.JAFFRELOT-BEDON | 28 | |
| 6 | 1 | HOLY ROMANISEDP.CHEYER · Z.KOPLIK | P.CHEYER | Z.KOPLIK | 6.7 | |
| 7 | 10 | FLEUR D'AQUITAINEA.WERLE · M.ALONSO ROLDAN | A.WERLE | M.ALONSO ROLDAN | 13 | |
| 8 | 6 | MISTER BRYAND.PROVOST · CH.PLISSON (S) | D.PROVOST | CH.PLISSON (S) | 20 | |
| 9 | 11 | MILORD DE BARELJ.LACROIX · S.FOUCHER | J.LACROIX | S.FOUCHER | 38 | |
| 10 | 8 | BALTIMOREA.GAVILAN · M.PELLETAN | A.GAVILAN | M.PELLETAN | 13 | |
| 11 | 13 | TIME TO PARLEYA.BERNARD · B.GAUTIER | A.BERNARD | B.GAUTIER | 40 | |
| 12 | 16 | MR GOODNIGHTE.FOUBERT · M.JUSTUM | E.FOUBERT | M.JUSTUM | 42 | |
| 13 | 14 | CAP SKIRRINGT.BREBION · B.LE REGENT | T.BREBION | B.LE REGENT | 62 | |
| 14 | 5 | YASHAN FALH.LEBOUC · J.BOISNARD (S) | H.LEBOUC | J.BOISNARD (S) | 9.8 | |
| 15 | 3 | TOOCOOLFORSCHOOLL.BRECHET · M.JUSTUM | L.BRECHET | M.JUSTUM | 6.6 | |
| NR | 4 | MOLINOG.GUEDJ-GAY · P.NICOT (S) | G.GUEDJ-GAY | P.NICOT (S) | — | Non-runner |
Après avoir sagement attendu son heure dans la première moitié du parcours, la favorite REDRUNNER (9) termine très fort en dehors et domine avec autorité POLO BABY (7), également préparé par Damien Artu. En retrait de ces deux compagnons d'entrainement, ATLANTA (15) s'empare d'une nette troisième place. ROYAL NINIAN (12) pimente les rapports du Multi.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 | €6.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 | €2.40 |
| 7 | €3.80 |
| 15 | €3.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 - 7 | €15.90 |
| 1 NP9 - NR | €4.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 - 7 | €6.40 |
| 9 - 15 | €7.30 |
| 7 - 15 | €11.40 |
| 1 NP9 - NR | €2.30 |
| 1 NP7 - NR | €2.70 |
| 1 NP15 - NR | €3.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 - 7 | €4.30 |
| 9 - 15 | €4.30 |
| 9 - 12 | €4.30 |
| 7 - 15 | €4.30 |
| 7 - 12 | €4.30 |
| 15 - 12 | €4.30 |
| 1 NP9 - NR | €1.80 |
| 1 NP7 - NR | €1.80 |
| 1 NP15 - NR | €1.80 |
| 1 NP12 - NR | €1.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 - 7 - 15 | €60.70 |
| 1 NP9 - 7 - NR | €29.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 49 - 7 - 15 - 12 | €231.00 |
| en 59 - 7 - 15 - 12 | €46.20 |
| en 69 - 7 - 15 - 12 | €15.40 |
| en 79 - 7 - 15 - 12 | €6.60 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets