Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 | €7.40 |
FONTAINEBLEAU · FRANCEOff 17:01Official
= Dead heat
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MEISHO VELITEL.GROSSO · S.KOBAYASHI (S) | L.GROSSO | S.KOBAYASHI (S) | 7.4 | |
| 2 | 9 | FASTERD.SANTIAGO · LD.RACCO | D.SANTIAGO | LD.RACCO | 12 | |
| 3 | 13 | MARKSWOMANF.VERON · J.LEROY | F.VERON | J.LEROY | 9 | |
| 4 | 8 | JAHIDINA.HAMELIN · P.ADDA (S) | A.HAMELIN | P.ADDA (S) | 12 | |
| 4 | 16 | THE WHEELA.CRASTUS · MME G.RARICK | A.CRASTUS | MME G.RARICK | 30 | |
| 6 | 3 | PRIMA LUCEJ.MOUTARD · G.MOSSE (S) | J.MOUTARD | G.MOSSE (S) | 5.2 | |
| 7 | 2 | LEOPARDUCCIOR.THOMAS · MME C.BARANDE BARBE | R.THOMAS | MME C.BARANDE BARBE | 22 | |
| 8 | 1 | AMORCITAM.PROTTI · HA.PANTALL (S) | M.PROTTI | HA.PANTALL (S) | 11 | |
| 9 | 15 | CAREGIVERR.MANGIONE · P.GROUALLE (S) | R.MANGIONE | P.GROUALLE (S) | 8.5 | |
| 10 | 12 | JACK O'BOYM.VELON · JESUS | M.VELON | JESUS | 34 | |
| 11 | 7 | CAHAGNESF.VALLE SKAR · MME C.WHITFIELD | F.VALLE SKAR | MME C.WHITFIELD | 19 | |
| 12 | 14 | BOAVISTAI.MENDIZABAL · D.ARTU (S) | I.MENDIZABAL | D.ARTU (S) | 18 | |
| 13 | 5 | BEST LOOKINGA.MADAMET · MME C.WHITFIELD | A.MADAMET | MME C.WHITFIELD | 26 | |
| 14 | 4 | GUARDIANC.LECOEUVRE · A.BARON | C.LECOEUVRE | A.BARON | 36 | |
| 15 | 11 | EVER FASTJ.CLAUDIC · F.BRESSON (S) | J.CLAUDIC | F.BRESSON (S) | 15 | |
| NR | 6 | SQUARE D'ANVERSM.GRANDIN · MME V.DISSAUX | M.GRANDIN | MME V.DISSAUX | — | Non-runner |
Après avoir patienté dans le dos des premiers, MEISHO VELITE (10) prend le meilleur à 200 mètres du but et repousse jusqu'au bout les différentes attaques. FASTER (9) termine plaisamment et se classe deuxième devant MARKSWOMAN (13). JAHIDIN (8) confirme sa bonne rentrée et se classe quatrième, une place qu'il partage avec THE WHEEL (16), toujours vue en bon rang.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 | €7.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 | €2.80 |
| 9 | €3.90 |
| 13 | €3.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 9 | €53.10 |
| 1 NP10 - NR | €13.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 9 | €15.30 |
| 10 - 13 | €10.00 |
| 9 - 13 | €14.90 |
| 1 NP10 - NR | €3.50 |
| 1 NP13 - NR | €3.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 9 | €5.70 |
| 10 - 13 | €5.70 |
| 10 - 8 | €5.70 |
| 9 - 13 | €5.70 |
| 9 - 8 | €5.70 |
| 13 - 8 | €5.70 |
| 10 - 16 | €5.70 |
| 9 - 16 | €5.70 |
| 13 - 16 | €5.70 |
| 1 NP10 - NR | €2.10 |
| 1 NP9 - NR | €2.10 |
| 1 NP13 - NR | €2.10 |
| 1 NP8 - NR | €2.10 |
| 1 NP16 - NR | €2.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 9 - 13 | €65.20 |
| 1 NP10 - 9 - NR | €31.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 410 - 9 - 13 - 8 | No winner |
| en 410 - 9 - 13 - 16 | No winner |
| en 510 - 9 - 13 - 8 | €44.10 |
| en 510 - 9 - 13 - 16 | €44.10 |
| en 610 - 9 - 13 - 8 | €14.70 |
| en 610 - 9 - 13 - 16 | €14.70 |
| en 710 - 9 - 13 - 8 | €6.30 |
| en 710 - 9 - 13 - 16 | €6.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 9 - 13 - 8 - 16 | €1,134.10 |
| 1 NP10 - 9 - 13 - 8 - NR | €557.60 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets