Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 | €9.60 |
FONTAINEBLEAU · FRANCEOff 16:24Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ARKENF.VALLE SKAR · P.ADDA (S) | F.VALLE SKAR | P.ADDA (S) | 9.6 | |
| 2 | 9 | BEAU GARSE.HARDOUIN · C.FEY (S) | E.HARDOUIN | C.FEY (S) | 21 | |
| 3 | 12 | WHITE PLATINR.THOMAS · MME C.BARANDE BARBE | R.THOMAS | MME C.BARANDE BARBE | 7.6 | |
| 4 | 5 | NOBLE MEMORYPC.BOUDOT · P.GROUALLE (S) | PC.BOUDOT | P.GROUALLE (S) | 5 | |
| 5 | 10 | SHUTTERWOODV.ALONSO VIDAL DE LA PENA · A.SANCHEZ-MARTIN | V.ALONSO VIDAL DE LA PENA | A.SANCHEZ-MARTIN | 56 | |
| 6 | 4 | VERDANSKD.SANTIAGO · MME S.MOLLER | D.SANTIAGO | MME S.MOLLER | 12 | |
| 7 | 11 | DAY DREAMINGM.GRANDIN · G.HERNON (S) | M.GRANDIN | G.HERNON (S) | 48 | |
| 8 | 2 | MORGAN BAYE.VERHESTRAETEN · A.MURPHY (S) | E.VERHESTRAETEN | A.MURPHY (S) | 12 | |
| 9 | 3 | YOKENS.PASQUIER · MME J.DUPONT-FAHN | S.PASQUIER | MME J.DUPONT-FAHN | 11 | |
| 10 | 16 | BACCHILIDEM.VELON · M.GUARNIERI | M.VELON | M.GUARNIERI | 15 | |
| 11 | 8 | MEISHO SUGARR.SAHAJASEIN · S.KOBAYASHI (S) | R.SAHAJASEIN | S.KOBAYASHI (S) | 65 | |
| 12 | 7 | ELUSIVE BELARDOC.LECOEUVRE · N.CAULLERY | C.LECOEUVRE | N.CAULLERY | 16 | |
| 13 | 1 | PEDRITOM.PIEN · B.DE KONINCK | M.PIEN | B.DE KONINCK | 89 | |
| 14 | 14 | EMPATHICM.TEVELS · B.DE KONINCK | M.TEVELS | B.DE KONINCK | 170 | |
| 15 | 6 | LISIPPOA.HAMELIN · F.CARNEVALI | A.HAMELIN | F.CARNEVALI | 5.9 | |
| 16 | 13 | KIMBIAM.GUYON · N.CAULLERY | M.GUYON | N.CAULLERY | 24 |
Vite aux avant-postes, ARKEN (15) prend seule le meilleur à 500 mètres du but et se détache progressivement. BEAU GARS (9) se relance courageusement et résiste jusqu'au bout à WHITE PLATIN (12). NOBLE MEMORY (5) termine plaisamment et complète la bonne combinaison du Multi.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 | €9.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 | €3.30 |
| 9 | €5.70 |
| 12 | €2.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 - 9 | €95.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 - 9 | €22.10 |
| 15 - 12 | €10.20 |
| 9 - 12 | €17.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 - 9 | €3.30 |
| 15 - 12 | €3.30 |
| 15 - 5 | €3.30 |
| 9 - 12 | €3.30 |
| 9 - 5 | €3.30 |
| 12 - 5 | €3.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 15 - 9 - 12 | €123.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 415 - 9 - 12 - 5 | €115.50 |
| en 515 - 9 - 12 - 5 | €23.10 |
| en 615 - 9 - 12 - 5 | €7.70 |
| en 715 - 9 - 12 - 5 | €3.30 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets