Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 | €4.40 |
FONTAINEBLEAU · FRANCEOff 15:49Official
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | PAMELA BOUME.HARDOUIN · C.FEY (S) | E.HARDOUIN | C.FEY (S) | 4.4 | |
| 2 | 3 | BELL SONGH.BOUTIN · P.SIGAUD | H.BOUTIN | P.SIGAUD | 9.7 | |
| 3 | 6 | SWEET ASM.PIEN · M.BOUTIN (S) | M.PIEN | M.BOUTIN (S) | 39 | |
| 4 | 16 | TRUE VALUER.THOMAS · MME C.BARANDE BARBE | R.THOMAS | MME C.BARANDE BARBE | 3.8 | |
| 5 | 5 | MA MOMED.SANTIAGO · CH.PLISSON (S) | D.SANTIAGO | CH.PLISSON (S) | 16 | |
| 6 | 4 | LADY SOFIAM.PROTTI · HA.PANTALL (S) | M.PROTTI | HA.PANTALL (S) | 17 | |
| 7 | 9 | GALLIUSE.MUNTWYLER · M.BOUTIN (S) | E.MUNTWYLER | M.BOUTIN (S) | 63 | |
| 8 | 15 | KILOECHOP.BAZIRE · JV.TOUX | P.BAZIRE | JV.TOUX | 22 | |
| 9 | 2 | HERACLESM.GRANDIN · M.RULEC (S) | M.GRANDIN | M.RULEC (S) | 9.7 | |
| 10 | 14 | ISMAEL PAINTF.VERON · CH.PLISSON (S) | F.VERON | CH.PLISSON (S) | 71 | |
| 11 | 1 | IRBISA.HAMELIN · S.LABATE (S) | A.HAMELIN | S.LABATE (S) | 11 | |
| 12 | 10 | ISCREAMFORICECREAMA.LEMAITRE · MME G.RARICK | A.LEMAITRE | MME G.RARICK | 49 | |
| 13 | 12 | CHARLESTON DANCERA.CRASTUS · P.ADDA (S) | A.CRASTUS | P.ADDA (S) | 78 | |
| 14 | 13 | PERFECT MOONC.COLLET-VIDAL · ROB.COLLET (S) | C.COLLET-VIDAL | ROB.COLLET (S) | 33 | |
| 15 | 7 | I LIKED ITG.SIAS · S.KOBAYASHI (S) | G.SIAS | S.KOBAYASHI (S) | 20 | |
| 16 | 8 | NO TIMEB.MARIE · M.KREBS (S) | B.MARIE | M.KREBS (S) | 34 |
Après avoir trouvé l'ouverture à mi-ligne droite, PAMELA BOUM (11) donne un joli coup de reins et met tout le monde d'accord pour finir. BELL SONG (3) termine plaisamment et se classe deuxième devant l'outsider SWEET AS (6). L'animatrice TRUE VALUE (16) se relance courageusement dans la ligne droite et complète la bonne combinaison du Multi.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 | €4.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 | €1.70 |
| 3 | €2.70 |
| 6 | €10.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 3 | €15.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 3 | €8.70 |
| 11 - 6 | €29.60 |
| 3 - 6 | €39.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 3 | €1.90 |
| 11 - 6 | €1.90 |
| 11 - 16 | €1.90 |
| 3 - 6 | €1.90 |
| 3 - 16 | €1.90 |
| 6 - 16 | €1.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 11 - 3 - 6 | €215.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 411 - 3 - 6 - 16 | €136.50 |
| en 511 - 3 - 6 - 16 | €27.30 |
| en 611 - 3 - 6 - 16 | €9.10 |
| en 711 - 3 - 6 - 16 | €3.90 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets