Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 | €2.20 |
LA CAPELLE · FRANCEOff 15:30Settled
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | JUST A DOLLARP.Y. VERVA · Pavel TAMSIN | P.Y. VERVA | Pavel TAMSIN | 2.2 | |
| 2 | 9 | JAGUAR D'ESCRITF. OUVRIE · F.M. MORIN | F. OUVRIE | F.M. MORIN | 7.6 | |
| 3 | 7 | JAGUAR'S EYESJ.CH. PITON · A. DUPERCHE | J.CH. PITON | A. DUPERCHE | 7.7 | |
| 4 | 6 | JUNIOR DU CHERISAYM. VERVA · Mme M. LEMONNIER | M. VERVA | Mme M. LEMONNIER | 8.2 | |
| 5 | 15 | JADORE D'ISQUESDAVID LEFEVRE · J. KOUBICHE | DAVID LEFEVRE | J. KOUBICHE | 11 | |
| 6 | 3 | JOAL FIXE. DEVENNE · E. DEVENNE | E. DEVENNE | E. DEVENNE | 113 | |
| 7 | 2 | HASHTAG DU LIONR. HEMERY · Mlle A.M. SOUDAIN | R. HEMERY | Mlle A.M. SOUDAIN | 33 | |
| 8 | 1 | INVINCIBLE MAUZUNJ. DE LAENDER · Joeri DE LAENDER | J. DE LAENDER | Joeri DE LAENDER | 90 | |
| 9 | 11 | GO CHICAGOG. DESPREZ · J. VANDOORNE | G. DESPREZ | J. VANDOORNE | 43 | |
| 10 | 10 | HIPSTERMme E. JAHRISCH · Sté. Ent. Charles CRIADO | Mme E. JAHRISCH | Sté. Ent. Charles CRIADO | 202 | |
| — | 4 | JANGO BLEUS. PILLON · S. PILLON | S. PILLON | S. PILLON | 16 | Fell |
| — | 5 | JUST BE GOODLORIS BIZOUX · O. BIZOUX | LORIS BIZOUX | O. BIZOUX | 38 | Disqualified (gait) |
| NR | 8 | JAVA DU PLESSISCH. MARTENS · E. VARIN | CH. MARTENS | E. VARIN | — | Non-runner |
| — | 13 | HERCULE DE BEAJ.R. DECLERCQ · J.R. DECLERCQ | J.R. DECLERCQ | J.R. DECLERCQ | 25 | Disqualified (gait) |
| — | 14 | INSERT DES MONTSB. PITON · F. LERCIER | B. PITON | F. LERCIER | 159 | Disqualified (gait) |
| NR | 16 | INSIDEA. GARANDEAU · Y. DESMET | A. GARANDEAU | Y. DESMET | — | Non-runner |
Venu vite pour prendre la tête en face, JUST A DOLLAR (12) se montre impérial dans la ligne droite. Relayé par son rival, JAGUAR D'ESCRIT (9) se comporte admirablement pour se classer deuxième, tandis que JAGUAR'S EYES (7) fournit une plaisante fin de course pour compléter le podium. Bon finisseur, JUNIOR DU CHERISAY (6) arrache la quatrième place.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 | €2.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 | €1.40 |
| 9 | €1.90 |
| 7 | €2.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 - 9 | €7.50 |
| 1 NP12 - NR | €2.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 - 9 | €3.80 |
| 12 - 7 | €4.00 |
| 9 - 7 | €7.40 |
| 1 NP9 - NR | €1.90 |
| 1 NP7 - NR | €2.00 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 - 9 | €1.50 |
| 12 - 7 | €1.50 |
| 12 - 6 | €1.50 |
| 9 - 7 | €1.50 |
| 9 - 6 | €1.50 |
| 7 - 6 | €1.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 12 - 9 - 7 | €13.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 412 - 9 - 7 - 6 | €12.50 |
| en 512 - 9 - 7 - 6 | €3.30 |
| en 612 - 9 - 7 - 6 | €1.70 |
| en 712 - 9 - 7 - 6 | €1.30 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets