Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 | €5.30 |
LA CAPELLE · FRANCEOff 15:00Settled
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NYRO D'ERPIONF. DEHUT · J.L. DEHUT | F. DEHUT | J.L. DEHUT | 5.3 | |
| 2 | 3 | NINJA LANDIALILIAN BERTIN · A.PH. GRIMAULT | LILIAN BERTIN | A.PH. GRIMAULT | 3.5 | |
| 3 | 8 | NEGUEVP.Y. VERVA · P.Y. VERVA | P.Y. VERVA | P.Y. VERVA | 3.9 | |
| 4 | 1 | NEWTON NOIRG. CELIS · G. CELIS | G. CELIS | G. CELIS | 107 | |
| 5 | 2 | NINJA DU POMMEAUR. FEELDERS · R. FEELDERS | R. FEELDERS | R. FEELDERS | 14 | |
| 6 | 14 | NO MERCYA. MERIEL · L. FERRO | A. MERIEL | L. FERRO | 132 | |
| 7 | 11 | NABAB DES RACQUESCH. CRIADO · Sté. Ent. Charles CRIADO | CH. CRIADO | Sté. Ent. Charles CRIADO | 45 | |
| 8 | 10 | NUAGE D'AGENVILLED. THIEFAINE · J. KOUBICHE | D. THIEFAINE | J. KOUBICHE | 121 | |
| 9 | 6 | NEROS DU CHENEDAVID LEFEVRE · J.R. DECLERCQ | DAVID LEFEVRE | J.R. DECLERCQ | 45 | |
| 10 | 5 | NERVAL PANF. OUVRIE · Louis RODRIGUEZ | F. OUVRIE | Louis RODRIGUEZ | 18 | |
| — | 7 | NO LIMIT JIELCH. MARTENS · J.L. DERSOIR | CH. MARTENS | J.L. DERSOIR | 5.9 | Disqualified (gait) |
| — | 9 | NEW HOPEA. GARANDEAU · J. KOUBICHE | A. GARANDEAU | J. KOUBICHE | 27 | Disqualified (gait) |
| — | 12 | NEVER SLOWG. DEMOULIN · Mlle MARINE RICHARD | G. DEMOULIN | Mlle MARINE RICHARD | 147 | |
| — | 13 | NICKEL DES ARRISM. VERVA · M. VERVA | M. VERVA | M. VERVA | 134 | Pulled up |
Attentiste au sein du peloton, NYRO D'ERPION (4) finit le mieux, prenant la mesure de l'animateur NINJA LANDIA (3) dans les 100 derniers mètres. Vite en bon rang, NEGUEV (8) se contente du second accessit. Auteur d'un plaisant effort final, NEWTON NOIR (1) s'empare de la quatrième place, en léger retrait du trio de tête.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 | €5.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 | €1.50 |
| 3 | €1.50 |
| 8 | €1.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 - 3 | €12.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 - 3 | €4.70 |
| 4 - 8 | €5.50 |
| 3 - 8 | €4.10 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 - 3 | €2.80 |
| 4 - 8 | €2.80 |
| 4 - 1 | €2.80 |
| 3 - 8 | €2.80 |
| 3 - 1 | €2.80 |
| 8 - 1 | €2.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 4 - 3 - 8 | €17.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 44 - 3 - 8 - 1 | €189.00 |
| en 54 - 3 - 8 - 1 | No winner |
| en 64 - 3 - 8 - 1 | €12.60 |
| en 74 - 3 - 8 - 1 | €5.40 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets