Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 | €4.40 |
NANCY-BRABOIS · FRANCEOff 11:59Settled
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ATUROSM.SEIDL · M.PECHEUR | M.SEIDL | M.PECHEUR | 4.4 | |
| 2 | 12 | OLECOEUR DU MAUPASC.PACAUT · F.BELLEMERE | C.PACAUT | F.BELLEMERE | 34 | |
| 3 | 9 | DWIGHTE.HARDOUIN · F.CHAPPET (S) | E.HARDOUIN | F.CHAPPET (S) | 8.1 | |
| 4 | 1 | RIVERHEIGHTE.PUILLET-RODA · M.PITART | E.PUILLET-RODA | M.PITART | 16 | |
| 5 | 6 | INDIAN BELLEA.LEMAITRE · TIM.DONWORTH (S) | A.LEMAITRE | TIM.DONWORTH (S) | 4.5 | |
| 6 | 4 | SHALOMD.PROVOST · M.SEROR (S) | D.PROVOST | M.SEROR (S) | 6.2 | |
| 7 | 7 | LUCKY ANGELC.BELMONT · W.HICKST | C.BELMONT | W.HICKST | 11 | |
| 8 | 13 | WILD BEAUTYB.MARIE · A.SUBORICS | B.MARIE | A.SUBORICS | 8.4 | |
| 9 | 2 | VLATY'LEZC.GROSBOIS · L.POSTIC | C.GROSBOIS | L.POSTIC | 74 | |
| 10 | 5 | TOMIKOVAR.MANGIONE · T.DUCHON | R.MANGIONE | T.DUCHON | 48 | |
| 11 | 3 | BLUE STONEP.CHEYER · A.BLANPIN | P.CHEYER | A.BLANPIN | 48 | |
| 12 | 8 | MONDELLOP.BAZIRE · MME Y.VOLLMER | P.BAZIRE | MME Y.VOLLMER | 21 | |
| 13 | 11 | EMPEREURDAVIGNONS.AKARI-SOUIDANE · M.SCHIESTEL | S.AKARI-SOUIDANE | M.SCHIESTEL | 72 |
Monté en grande confiance par Martin Seidl, l'inédit ATUROS (10) s'impose d'une classe. À distance, l'outsider OLECOEUR DU MAUPAS (12) trace une très belle fin de course pour venir priver DWIGHT (9) du premier accessit. Pris de vitesse dans le tournant final, RIVERHEIGHT (1) se ressaisit courageusement pour arracher la dernière place du Mini Multi.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 | €4.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 | €2.20 |
| 12 | €7.10 |
| 9 | €2.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 12 | €182.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 12 | €35.70 |
| 10 - 9 | €14.80 |
| 12 - 9 | €26.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 12 | €11.90 |
| 10 - 9 | €11.90 |
| 10 - 1 | €11.90 |
| 12 - 9 | €11.90 |
| 12 - 1 | €11.90 |
| 9 - 1 | €11.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 10 - 12 - 9 | €348.80 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 410 - 12 - 9 - 1 | €456.00 |
| en 510 - 12 - 9 - 1 | €91.20 |
| en 610 - 12 - 9 - 1 | €30.40 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets