Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 | €18.20 |
LAVAL · FRANCEOff 18:25Settled
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | HILKA DE BERTRANGEA. MOURAUD · J.J. BEAUSSE | A. MOURAUD | J.J. BEAUSSE | 18 | |
| 2 | 15 | JOYCE DREAMT. PERRIER · L.M. DAVID | T. PERRIER | L.M. DAVID | 6.6 | |
| 3 | 4 | KALIE DREAMMme M. HERGNO · Arnaud MORIN | Mme M. HERGNO | Arnaud MORIN | 18 | |
| 4 | 16 | IMAGINE GIRLA. RAFFIN · Y. DREUX | A. RAFFIN | Y. DREUX | 4.3 | |
| 5 | 3 | JUNINHOJ.F. HUGUES · Arnaud MORIN | J.F. HUGUES | Arnaud MORIN | 13 | |
| 6 | 7 | JOYAU DU VIVIERJ.F. NOEL · F. TERRY | J.F. NOEL | F. TERRY | 14 | |
| 7 | 10 | GUTENBERG DE DYPPV. CHABIRAND · V. CHABIRAND | V. CHABIRAND | V. CHABIRAND | 156 | |
| 8 | 12 | IMANOLO DE LOUMlle A. LEYSSENNE · P. GODINEAU | Mlle A. LEYSSENNE | P. GODINEAU | 104 | |
| 9 | 13 | ILDA DE BERTRANGED. EOCHE · D. FRIQUET | D. EOCHE | D. FRIQUET | 397 | |
| 10 | 5 | JOS DU JALA. MONNIER · R. BREUX | A. MONNIER | R. BREUX | 111 | |
| 11 | 11 | JIM DU PALAISJORDY WEISS · A. CHAVATTE | JORDY WEISS | A. CHAVATTE | 5.4 | |
| 12 | 2 | KOUREION D'ELAMlle A. BEAUCAMP · A. GUYARD | Mlle A. BEAUCAMP | A. GUYARD | 70 | |
| — | 1 | KASH DIBAHQ. CHAMPENOIS · Y. GAUTIER | Q. CHAMPENOIS | Y. GAUTIER | 7.3 | Disqualified (gait) |
| — | 6 | ICK DU VIVIERA. MANTA · A. MANTA | A. MANTA | A. MANTA | 14 | Disqualified (gait) |
| — | 8 | HADOL DE FAELW. RACINNE · J.CL. VINCENT | W. RACINNE | J.CL. VINCENT | 153 | Disqualified (gait) |
| — | 14 | JOYAU DU GRESSYD. GRIMAULT · Mme Tiphanie GARCIA | D. GRIMAULT | Mme Tiphanie GARCIA | 15 | Disqualified (gait) |
Sur une troisième ligne, à deux, HILKA DE BERTRANGE (9) se rapproche vivement au dernier passage en face, puis prend l'avantage à la sortie du tournant final, avant de résister de fort peu à la belle attaque de JOYCE DREAM (15). Tout de suite en bonne position, KALIE DREAM (4) conserve très sûrement le second accessit. La favorite IMAGINE GIRL (16) revient de loin prendre la quatrième place.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 | €18.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 | €3.50 |
| 15 | €2.50 |
| 4 | €5.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 - 15 | €39.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 - 15 | €13.10 |
| 9 - 4 | €28.80 |
| 15 - 4 | €19.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 - 15 | €4.50 |
| 9 - 4 | €4.50 |
| 9 - 16 | €4.50 |
| 15 - 4 | €4.50 |
| 15 - 16 | €4.50 |
| 4 - 16 | €4.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 9 - 15 - 4 | €185.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 49 - 15 - 4 - 16 | €273.00 |
| en 59 - 15 - 4 - 16 | €54.60 |
| en 69 - 15 - 4 - 16 | €18.20 |
| en 79 - 15 - 4 - 16 | €7.80 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets