Win 1 Win
Per €1.00| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 17 | €5.60 |
LAVAL · FRANCEOff 15:15Settled
| Pos. | No. | Horse | Jockey / Driver | Trainer | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KANTO AVISB. ROCHARD · M. SASSIER | B. ROCHARD | M. SASSIER | 5.6 | |
| 2 | 2 | JIBI DU FRUITIERM. MOTTIER · CH.M. BRUNEAU | M. MOTTIER | CH.M. BRUNEAU | 30 | |
| 3 | 5 | FAR WEST BIE. RAFFIN · H.E. BONDO | E. RAFFIN | H.E. BONDO | 7 | |
| 4 | 12 | IBIZA BELLAA. WIELS · J.P. MARMION | A. WIELS | J.P. MARMION | 81 | |
| 5 | 7 | JANKO HAUFORD. BONNE · CH. BIGEON | D. BONNE | CH. BIGEON | 15 | |
| 6 | 15 | ISOFOU DU CHENEP.PH. PLOQUIN · J. LE MER | P.PH. PLOQUIN | J. LE MER | 51 | |
| 7 | 1 | JERICHO DU RIBMme C. HALLAIS-DERSOIR · JOEL HALLAIS | Mme C. HALLAIS-DERSOIR | JOEL HALLAIS | 102 | |
| 8 | 6 | LEMON TREEA. ABRIVARD · W. BIGEON | A. ABRIVARD | W. BIGEON | 25 | |
| 9 | 13 | IDYLLE EXPRESSMlle CL. LELIEVRE · EMILIEN RAULLINE | Mlle CL. LELIEVRE | EMILIEN RAULLINE | 121 | |
| 10 | 16 | J'AIME LE FOOTA. LHERETE · Antoine LHERETE | A. LHERETE | Antoine LHERETE | 247 | |
| 11 | 11 | L'ECRIN D'ORJ.PH. RAFFEGEAU · L.CL. ABRIVARD | J.PH. RAFFEGEAU | L.CL. ABRIVARD | 165 | |
| 12 | 9 | INDY DARKP.EDOUARD MARY · J.F. MARY | P.EDOUARD MARY | J.F. MARY | 283 | |
| 13 | 8 | JASMINE DE VAUCH. DREUX · Ch. DREUX | CH. DREUX | Ch. DREUX | 184 | |
| 14 | 10 | ILLUSION JIPADP. LELIEVRE · P. LELIEVRE | P. LELIEVRE | P. LELIEVRE | 283 | |
| — | 3 | JERZINHO SPORTF. BOUDET · Mme CL. DESMONTILS | F. BOUDET | Mme CL. DESMONTILS | 152 | Disqualified (gait) |
| — | 4 | LAROZE DU GERSM. ABRIVARD · M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 2 | Disqualified (gait) |
| — | 14 | INSHORELEO ABRIVARD · LEO ABRIVARD | LEO ABRIVARD | LEO ABRIVARD | 303 | Disqualified (gait) |
| — | 18 | KING OPERAW. BIGEON · W. BIGEON | W. BIGEON | W. BIGEON | 14 | Disqualified (gait) |
KANTO AVIS (17) doit rapidement chasser en retrait du quatuor de tête. Venu à "deux au carré" à l'amorce du tournant final, il est décalé à l'entrée de la ligne droite, puis se montre impérial dans les 100 derniers mètres, devançant JIBI DU FRUITIER (2) et l'animateur FAR WEST BI (5). Bien que ferrée, IBIZA BELLA (12) termine quatrième. JANKO HAUFOR (7) complète la combinaison gagnante du Quinté+.
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 17 | €5.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 17 | €2.10 |
| 2 | €5.30 |
| 5 | €2.50 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 17 - 2 | €52.90 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 17 - 2 | €11.90 |
| 17 - 5 | €6.40 |
| 2 - 5 | €13.40 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| 17 - 2 | €8.30 |
| 17 - 5 | €8.30 |
| 17 - 12 | €8.30 |
| 2 - 5 | €8.30 |
| 2 - 12 | €8.30 |
| 5 - 12 | €8.30 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| en 417 - 2 - 5 - 12 | €336.00 |
| en 517 - 2 - 5 - 12 | €67.20 |
| en 617 - 2 - 5 - 12 | €22.40 |
| en 717 - 2 - 5 - 12 | €9.60 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| Ordre17 - 2 - 5 | €295.70 |
| Désordre17 - 2 - 5 | €47.20 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| Ordre17 - 2 - 5 - 12 | €1,775.50 |
| Désordre17 - 2 - 5 - 12 | €139.50 |
| Bonus17 - 2 - 5 | €6.70 |
| Combination | Per €1.00 |
|---|---|
| Ordre + Tirelire17 - 2 - 5 - 12 - 7 | €32,872.50 |
| Ordre17 - 2 - 5 - 12 - 7 | €10,650.20 |
| Désordre17 - 2 - 5 - 12 - 7 | €112.00 |
| Bonus 4sur517 - 2 - 5 - 12 | €2.70 |
| Bonus 4sur517 - 2 - 5 - 7 | €2.70 |
| Bonus 4sur517 - 2 - 12 - 7 | €2.70 |
| Bonus 4sur517 - 5 - 12 - 7 | €2.70 |
| Bonus 4sur52 - 5 - 12 - 7 | €2.70 |
| Bonus 317 - 2 - 5 | €2.10 |
PMU reference dividends, per €1.00 staked. Your winnings are worked out from your operator's own pool: see them in My bets. See my bets